INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porción: 2 cdtas | 15 g | |
Porciones por envase: | Aprox.15 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 164 | 25 |
Proteínas (g) | 0.4 | 0.1 |
Grasas Totales (g) | 0.1 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 40.3 | 6.1 |
Azúcares Totales (g) | 39.9 | 6 |
Fibra Dietética total (g) | 1 | 0.1 |
Sodio (mg) | 28 | 4 |
Durazno light
Mermelada de Durazno, reducida en calorías, con trozos de fruta seleccionada.
Categories: Mermeladas