INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porción: 2 cdtas | 15 g | |
Porciones por envase: | Aprox.15 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 159 | 24 |
Proteínas (g) | 0.6 | 0.1 |
Grasas Totales (g) | 0.2 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 38.7 | 5.8 |
Azúcares Totales (g) | 37.9 | 5.7 |
Fibra Dietética total (g) | 2.6 | 0.4 |
Sodio (mg) | 31 | 5 |
Mora light
Mermelada de Mora, reducida en calorías, con trozos de fruta seleccionada.
Categories: Mermeladas